Krönungsgeschichte
Krönung von Herrschern und ihren Ehefrauen im St. Martinsdom
Regierungszeit | Krönungsdatum |
Maximilian (1564-1576) | 8. 9. 1563 |
Maria, seine Frau | 9. 9. 1563 |
Rudolf (1576-1608) | 25. 9. 1572 |
Matej II. (1608-1619) | 19. 11. 1608 |
Anna, seine Frau | 25. 3. 1613 |
Ferdinand II. (1619-1637) | 1. 7. 1618 |
Maria Anna, erste Gemahlin von Ferdinand III. | 14. 2. 1638 |
Ferdinand IV. (regierte nicht, starb im Jahre 1654) | 16. 6. 1647 |
Maria Eleanora, dritte Ehefrau von Ferdinand III. | 6. 6. 1655 |
Leopold I. (1657-1705) | 27. 6. 1655 |
Joseph I. (1705-1711) | 9. 12. 1687 |
Karl III. (1711-1740) | 22. 5. 1712 |
Elisabeth Christine, seine Frau | 18. 10. 1714 |
Maria Theresia (1740-1780) | 25. 6. 1741 |
Leopold II. (1790-1792) | 15. 11. 1790 |
Maria Luisa, dritte Ehefrau von Franz I. | 7. 9. 1808 |
Karolina Augusta, vierte Frau von Franz I. | 25. 9. 1825 |
Ferdinand V. (1835-1848) | 28. 9. 1830 |
In dieser Zeit fanden drei weitere Krönungen in der Stadt Sopron (Ödenburg) und eine in Buda (Ofen) statt.
Maria Theresia
Karl III. (VI.) starb ohne männliche Nachkommen, und ungarische Herrscherin wurde seine Tochter Maria Theresia. Auch nach ihrer pompösen Krönung im Juni 1741 war ihr Status noch ungewiss, weshalb sie auf der Tagung des ungarischen Parlaments am 11. September in Bratislava finanzielle und militärische Unterstützung gegen ihren Feind Friedrich den Großen beantragte. Die ungarischen Magnaten unterstützten sie und überzeugten sie mit dem Ausruf „Vitam et sanguinem“ davon, dass sie bereit sind, für die Königin und die Verteidigung des Reiches ihr „Leben und Blut“ zu opfern. Die einflussreiche Herrscherin, die während ihrer 40-jährigen Regierungszeit Initiatorin zahlreicher Reformen war, ließ die Burg in eine königliche Residenz umbauen und erlaubte am Ende ihrer Regierungszeit, einen Teil der Stadtbefestigung abzureißen, wodurch sie eine Erweiterung der Stadt ermöglichte.